СОВЕТНИКЪ
Минимальные сроки оценки
При нарушении сроков, оценка за счет компании
100% гарантия качества
Защита результатов работы в течение трех лет
Бесплатная консультация
Консультация в любое удобное для Вас время – 24/7
Бесплатная доставка
Доставка отчета домой и в офис, по всем городам России
| Тип имущества | Ед. изм. | Стоимость за единицу, руб. | Срок исполнения |
|---|---|---|---|
| 1. Жилая недвижимость | |||
| Квартира | 1 объект | от 2 300 | от 1 до 2 дней |
| Индивидуальные жилые дома (коттеджи) с земельным участком | 1 объект | от 5000 | от 1 до 2 дней |
| 2. Коммерческая недвижимость | |||
| Нежилое отдельно-стоящее здание | 1 объект | от 10 000 | от 2 до 5 дней |
| Нежилое встроенное помещение | 1 объект | от 10 000 | от 2 до 5 дней |
| Объекты незавершённого строительства | 1 объект | от 10 000 | от 2 до 7 дней |
| Оценка арендной платы объектов коммерческой недвижимости | 1 объект | от 10 000 | от 2 до 7 дней |
| 3. Земельные участки коммерческого назначения | 1 объект | от 15 000 | от 2 до 5 дней |
| 4. Земельные участки под ИЖС | 1 объект | от 2 500 | от 1 до 2 дней |
| 5. Садовые участки | 1 объект | от 4 500 | от 1 до 2 дней |
| 6. Гараж на 1 авто, гаражный бокс | 1 объект | от 2500 | от 1 до 2 дней |
| 7. Сооружения и передаточные устройства (водопровод, канализация, газопровод, теплотрасса и т.д.) | 1 объект | от 4 000 | от 2 до 5 дней |
| 8. Машины и оборудование | |||
| Производственное оборудование | 1 единица | от 1 000 | от 1 до 2 дней |
| технологическое оборудование (серийное общего назначения) свыше 30 единиц | 1 единица | от 150 | от 2 до 5 дней |
| Технологические линии | 1 единица | 8 000 и более | от 2 до 7 дней |
| Производственно-хозяйственный инвентарь | 1 единица | от 300 | от 1 до 2 дней |
| Производственно-хозяйственный инвентарь свыше 30 единиц | 1 единица | от 50 | от 3 до 7 дней |
| 9. Транспортные средства | |||
| Автотранспорт легковой и прицепы | 1 единица | от 2 000 | от 1 до 2 дней |
| Строительная и дорожная и с/х техника | 1 единица | от 3 000 | от 1 до 5 дней |
| Железнодорожный транспорт | от 6 000 | ||
| Лодки, катера, яхты и прочие | 1 объект | от 4 500 | от 1 до 2 дней |
| воздушных судов(самолеты, вертолеты) | 1 объект | от 40 000 | от 10 до 15 дней |
| 10. Имущественные комплексы | 1 комплекс | определяется в зависимости от объема работ | определяется в зависимости от объема работ |
| 11.Пакет акций (от 1 до 100%) | 1 единица | от 10 000 | от 2 до 5 дней |
| 12.Оценка бизнеса | 1 объект | от 25 000 | определяется в зависимости от объема работ |
| 13.Оценка дебиторской задолженности | 1 объект | от 5 000 | от 1 до 3 дней |
| 14.Оценка нематериальных активов | 1 объект | от 15 000 | от 3 до 7 дней |
| 15. Оценка ущерба | 1 объект | от 5 000 | от 2 до 10 дней |
Заявка на консультацию и расчет стоимости оценки
каждая оценка это уникальный случай
Информация
ИП Киреева Лилия Саитовна
ИНН 025803049340,
ОГРН 304026634900106 от 14.12.2004г.
Член Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» с 15.09.2007 г. (рег.№ 002088)
Меню
Контакты